


Treguesit Financiarė
Treguesit financiarë për 31 Mars 2013
|
(000` USD) |
31/03/2013 |
31/12/2012 |
| Bilanci | ||
| Totali i aktivit | 2,312,560 | 2,337,314 |
| Hua dhe paradhënie për klientët | 830,147 | 854,186 |
| Letra me vlerë | 895,848 | 858,242 |
| Depozitat e klientëve | 1,851,664 | 1,884,888 |
| Kapitali i paguar | 138,966 | 100,000 |
| Totali i kapitalit aksioner | 192,121 | 184,304 |
| Treguesit e Performancës | ||
| Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit | 15.82% | 14.30% |
| Kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) | 1.35% | 2.19% |
| Kthimi nga kapitali (RoE) | 18.08% | 33.39% |
| Huatë me probleme / portofoli i huave (PAR 90) | 10.82% | 8.18% |
| Të ardhurat dhe shpenzimet | ||
| Fitimi neto | 14,305 | 30,895 |
| Të ardhurat neto nga interesat | 18,427 | 71,374 |
| Të ardhurat neto nga jo-interesat | 8,149 | 7,888 |
| Shpenzimet operative | 9,783 | 40,411 |
| Provigjoni për humbjet nga huatë | 903 | 4,191 |
| Burimet | ||
| Numri i punonjësve | 1,149 | 1,135 |
| Numri i degëve / agjensive (*) | 83 | 83 |
(*) - Në 31 Mars 2013, janë të hapura 59 degë në Shqipëri dhe 24 njësi në Kosovë.
Banka Kombetare Tregtare copyright 2009
Call Center 4 22 66 288 : Harta : Kontakt
Anëtarësohu
T'ju telefonojmë


