Page 51 - BKT Annual Report 2024 EN
P. 51

• Main Branch                +355  (0)  42266277  • Gramsh Branch              +355  (0)  51322060
            • Ismail Qemali Branch       +355  (0)  42264947  • Bulevardi Republika Branch  +355  (0)  82246905

            • Rruga Elbasanit Branch     +355  (0)  42347552  • Myslym Shyri Branch        +355  (0)  42243206
            • Durrës Branch              +355  (0)  52220060  • Bilisht Branch             +355  (0)  81123681

            • Elbasan Branch             +355  (0)  54241182  • Kamëz Branch               +355 (0) 47200440

            • Korçë Branch               +355  (0)  82251916  • Delvinë Branch             +355  (0)  81523711
            • Lushnje Branch             +355  (0)  35224572  • Fier Branch                +355  (0)  34228453

            • Vlorë Branch               +355  (0)  33225015  • Komuna e Parisit Branch    +355  (0)  42320671
            • Gjirokastër Branch         +355  (0)  84267130  • Sauk Branch                +355  (0)  42467921

            • Shkodër Branch             +355  (0)  22243275  • Rruga Durrësit Branch      +355  (0)  42400261
            • Laprakë Branch             +355  (0)  42413176  • Kavajë Branch              +355  (0)  55247745

            • Berat Branch               +355  (0)  32236470  • Vorë Branch                +355  (0)  47600375
            • Pogradec Branch            +355  (0)  83225706  • Laç Branch                 +355  (0)  53222795

            • Sarandë Branch             +355  (0)  85225705  • Rrëshen Branch             +355  (0)  21623146
            • Kombinat Branch            +355  (0)  42351672   • Ali Demi Branch           +355  (0)  42358947

            • Medrese Branch             +355  (0)  42379383  • Bushat Branch              +355  (0)  26620262

            • Lezhë Branch               +355  (0)  21522602  • Shkozet Branch             +355  (0)  52265414
            • Kukës Branch               +355  (0)  24222434  • Shkolla Baletit Branch     +355  (0)  42222431

            • Peshkopi Branch            +355  (0)  21825535  • Kristal Branch             +355  (0)  42322295
            • Stacioni i Trenit Branch   +355  (0)  42234047  • Koplik Branch              +355  (0)  21123169

            • Mustafa Qemal Ataturk Branch  +355  (0)  42245697  • Librazhd Branch         +355  (0)  51422177
                                                              • Peqin Branch               +355  (0)  51223745
            • Fushë-Krujë Branch         +355  (0)  56322927

            • Abdyl Frashëri Branch      +355  (0)  42266138  • Rrogozhinë Branch          +355  (0)  57723207
                                                              • Don Bosko Branch           +355  (0)  42404208
            • Dajti Branch               +355  (0)  42370256

            • Hoxha Tahsim Branch        +355  (0)  42268199  • Plazhi Durrës Branch       +355  (0)  52263415
            • Kashar Branch              +355  (0)  42291727  • Orikum Branch              +355  (0)  39122942
                                                              • Kuçovë Branch              +355  (0)  31122234
            • Liqeni Branch              +355  (0)  42465314
             • Qyteti Nxënësve Branch    +355 (0) 42200211    • Rinia Elbasan Branch       +355  (0)  54240270
                                                              • Pavarësia Branch           +355  (0)  33238369
            • Piazza Branch              +355  (0)  42443073
            • Concord Branch             +355  (0)  42460310  • Çorovodë Agency            +355  (0)  31223080

            • Ibrahim Rugova Branch      +355  (0)  42239418  • International Airport Forex  +355  (0)  42381963









            ANNUAL REPORT 2024                                                                                51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56